(相关资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,易事特因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。易事特当日收报8.93元,涨跌幅15.23%,换手率7.23%,成交额14.45亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1875.02 | 123.38 | 1751.64 |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1714.37 | 35.56 | 1678.8 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1597.64 | 493.84 | 1103.81 |
4 | 国泰君安证券衡阳雁城路营业部 | 1574.97 | 50.25 | 1524.72 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1541.05 | 735.38 | 805.67 |
合计 | - | 8303.05 | 1438.41 | 6864.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券东莞石竹路营业部 | 92.08 | 1699.98 | -1607.9 |
2 | 华泰证券南通姚港路营业部 | 1150.54 | 1208.8 | -58.27 |
3 | 广发证券广州中山三路中华广场营业部 | 31.92 | 1184.77 | -1152.86 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 966.13 | 1154.91 | -188.78 |
5 | 粤开证券南通工农路营业部 | 1.79 | 854.95 | -853.16 |
合计 | - | 2242.46 | 6103.41 | -3860.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: