(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,艾迪精密(603638)获外资买入2.37万股。截至目前,陆股通持有艾迪精密511.99万股,占流通股0.61%,累计持股成本-6.36元。
艾迪精密最近5个交易日上涨1.49%,陆股通累计净买入44.74万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价16.90元;最近20个交易日下跌0.76%,陆股通累计净买入62.35万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价17.51元;最近60个交易日下跌6.54%,陆股通累计净买入58.15万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价17.38元。
艾迪精密近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 511.99万 | 0.61 | 40.2万 | 2.37万 | -6.36 |
| 2023-6-13 | 509.62万 | 0.61 | -124.28万 | -7.28万 | -6.47 |
| 2023-6-12 | 516.89万 | 0.62 | 1180.62万 | 68.69万 | -6.14 |
| 2023-6-9 | 448.2万 | 0.53 | -327.49万 | -19.71万 | -9.72 |
| 2023-6-8 | 467.91万 | 0.56 | 11.16万 | 6700 | -8.61 |
| 2023-6-7 | 467.24万 | 0.56 | -29.48万 | -1.76万 | -8.64 |
| 2023-6-6 | 469.01万 | 0.56 | -84.97万 | -5.0万 | -8.55 |
| 2023-6-5 | 474.01万 | 0.57 | 816.88万 | 47.54万 | -8.28 |
| 2023-6-2 | 426.47万 | 0.51 | 148.49万 | 8.29万 | -11.12 |
| 2023-6-1 | 418.18万 | 0.50 | 36.57万 | 2.05万 | -11.59 |
标签: